Некоторые значения [Парам.интерф.] в разделе [Параметры системы] на панели управления можно задавать с помощью Web Image Monitor и telnet.
Сеть
Панель управления | Web Image Monitor | telnet |
|---|---|---|
[IPv4 адрес аппарата] | Доступно | Доступно |
[IPv4 адрес аппарата] | Доступно | Доступно |
[IPv4 адрес аппарата] | Доступно | Доступно |
[IPv4 адрес шлюза] | Доступно | Доступно |
[IPv6 адрес аппарата] | Доступно | Доступно |
[IPv6 адрес шлюза] | Доступно | Доступно |
[Устан.адрес автоконфиг.IPv6] | Доступно | Доступно |
[Конфигурация DHCPv6] | Доступно | Доступно |
[Конфигурация DNS] | Доступно | Доступно |
[Конфигурация DNS] | Доступно | Доступно |
[Конфигурация DDNS] | Доступно | Доступно |
[IPsec] | Доступно | Доступно |
[Имя домена] | Доступно | Доступно |
[Имя домена] | Доступно | Доступно |
[Конфигурация WINS] | Доступно | Доступно |
[Конфигурация WINS] | Доступно | Доступно |
[Конфигурация WINS] | Доступно | Доступно |
[Конфигурация WINS] | Доступно | Доступно |
[Действующий протокол] | Доступно | Доступно |
[Действующий протокол] | Доступно | Доступно |
[Действующий протокол] | Доступно | Доступно |
[Действующий протокол] | Доступно | Недоступно |
[Действующий протокол] | Доступно | Недоступно |
[Действующий протокол] | Доступно | Недоступно |
[SMB Имя компьютера] | Доступно | Доступно |
[SMB Рабочая группа] | Доступно | Доступно |
[Скорость передачи Ethernet] | Доступно | Доступно |
[Тип LAN (сети)] | Доступно | Доступно |
[Тип LAN (сети)] | Доступно | Доступно |
[Команда Ping] | Недоступно | Недоступно |
[Разрешить соединение SNMP V3] | Доступно | Доступно |
[Разрешить соединение SNMP V3] | Доступно | Доступно |
[Разрешить соединение SSL/TLS] | Доступно | Недоступно |
[Разрешить соединение SSL/TLS] | Доступно | Недоступно |
[Разрешить соединение SSL/TLS] | Доступно | Недоступно |
[Имя узла] | Доступно | Доступно |
[Имя аппарата] | Доступно | Доступно |
[Аутентификация IEEE 802.1X для Ethernet] | Доступно | Доступно |
[Восстанов.аутент.IEEE 802.1X в настройку по умолч.] | Недоступно | Доступно |
[Скорость USB] | Недоступно | Недоступно |
Беспроводная сеть
Панель управления | Web Image Monitor | telnet |
|---|---|---|
[Режим соединения] | Доступно | Доступно |
[Режим соединения] | Доступно | Доступно |
[Режим соединения] | Доступно | Доступно |
[Режим соединения] | Доступно | Доступно |
[Настройка SSID] | Доступно | Доступно |
[Ad-hoc канал] | Доступно | Доступно |
[Метод безопасности] | Доступно | Доступно |

