De volgende lijst bevat de maximum waarde voor elk item.
Item | Standaard | Geheugenuitbreiding (optioneel) |
|---|---|---|
Geheugen | 4 MB | 60 MB |
Het aantal documenten dat u kunt opslaan in het geheugen voor Geheugenverzending | 800 | 800 |
Aantal ontvangen documenten dat u kunt opslaan op de harde schijf van het apparaat | 800 | 800 |
Het aantal pagina's dat u kunt opslaan in het geheugen (met A4 Standaard <ITU-T | Circa 320 | Circa 4800 |
Het aantal bestemmingen dat u kunt registreren in het adresboek | 2000 | 2000 |
Het aantal groepen dat u kunt registreren | 100 | 100 |
Het aantal bestemmingen dat u kunt registreren in een groep | 500 | 500 |
Het aantal doorzendbestemmingen of aantal ontvangers voor Doorzendbox dat u kunt opgeven | 498 | 498 |
Het aantal bestemmingen dat u kunt opgeven per bestand | 500 | 500 |
Het aantal bestemmingen dat u kunt opgeven voor alle bestanden (inclusief bestanden in het geheugen) | 2000 | 2000 |
Het aantal bestemmingen dat u tegelijkertijd kunt zoeken met [Zkbest.] | 100 | 100 |
Het aantal laatste bestemmingen dat het apparaat kan opslaan | 10 | 10 |
Maximum aantal cijfers voor een bestemming (behalve voor cloudfax) | 128 | 128 |
Maximum aantal cijfers voor een cloudfaxbestemming | 30 | 30 |
Aantal cijfers voor een SEP/SUB/PWD/SID Code | 20 | 20 |
Het totaal aantal Persoonlijke boxen, Informatieboxen en Doorzendboxen dat u kunt programmeren | 150 | 150 |
Aantal tekens dat u kunt invoeren in de onderwerpregel van een e-mail | 128 | 128 |
Aantal communicatieresultaten dat u op dit apparaat kunt controleren | 200 | 200 |
Aantal communicatieresultaten afgedrukt in het journaal | 50 | 50 |
Het aantal tekens waaruit de naam van de speciale afzender mag bestaan | 24 | 24 |
Aantal speciale afzenders dat u kunt registreren | 250 | 250 |
Aantal verzendresultaten van het LAN-faxstuurprogramma dat u kunt controleren vanaf een netwerkcomputer via Web Image Monitor | 70 | 70 |
Aantal documenten dat vanaf een LAN-faxstuurprogramma is verzonden dat het apparaat kan vasthouden als bestanden die moeten worden verzonden | 800 | 800 |
Aantal bestemmingen dat u kunt registreren in een toetsaanslagprogramma | 500 | 500 |
Aantal toetsaanslagprogramma's dat u kunt registreren | 100 | 100 |
Aantal tekens dat u kunt invoeren voor een programmanaam | 20 | 20 |
Aantal documenten dat u in één keer kunt afdrukken met behulp van [Opgeslagen ontvangstbestand afdrukken / verwijderen] | 30 | 30 |
Aantal documenten dat u in één keer kunt verwijderen in [Opgeslagen ontvangstbestand afdrukken / verwijderen] | 30 | 30 |
Aantal opgeslagen documenten dat u in één keer kunt opgeven in [Select. opgesl. best.] | 30 | 30 |
Aantal opgeslagen pagina's dat u in een handeling kunt verzenden in [Select. opgesl. best.] | 1000 | 1000 |
Aantal opgeslagen documenten dat u in één keer kunt afdrukken met [Afdrukken pagina 1] | 30 | 30 |
Aantal opgeslagen documenten dat u in één keer kunt afdrukken met [Bestand afdrukken] | 30 | 30 |
Aantal documenten dat u kunt opslaan in de documentserver met de faxfunctie | 3000 | 3000 |
Aantal pagina's per document dat u kunt opslaan in de documentserver met de faxfunctie | 1000 | 1000 |
Het aantal pagina's dat u kunt opslaan in de documentserver (in totaal - kopieerfunctie, faxfunctie, printerfunctie en scannerfunctie) (Met ITU-T | Circa 15.000 | Circa 15.000 |
Aantal bestemmingen dat u kunt registreren in het adresboek van de LAN-fax | 2000 | 2000 |
Aantal bestemmingen dat u tegelijkertijd kunt opgeven met behulp van LAN-fax | 500 | 500 |
![]()
Het maximale aantal pagina's dat u kunt opslaan of verzenden, hangt af van de inhoud van documenten.

