Problema | Causa | Solución |
|---|---|---|
Las copias aparecen sucias. | La densidad de imagen es demasiado alta. |
|
Las copias aparecen sucias. | No se ha seleccionado Densidad automática de la imagen. | En el panel de mandos seleccione [Dens. auto]. |
Se copia el reverso de una imagen original. | La densidad de imagen es demasiado alta. | Seleccione los ajustes de densidad de imagen. Para obtener más información sobre los ajustes de densidad de imagen, consulte Copiadora/ Document Server. |
Se copia el reverso de una imagen original. | No se ha seleccionado Densidad automática de la imagen. | En el panel de mandos seleccione [Dens. auto]. |
Se copia el reverso de una imagen original. | El original es demasiado fino. | En el panel de mandos, seleccione [Dens. auto]; o ajuste manualmente la densidad. Para obtener más información sobre los ajustes de densidad de imagen, consulte Copiadora/ Document Server. |
Si utiliza originales pegados, una sombra aparece en las copias. | La densidad de imagen es demasiado alta. |
|
Aparecen manchas idénticas en el mismo lugar de cada copia. | El cristal de exposición, el cristal de escaneo o la placa de transporte del ADF están sucios. | Limpie el cristal de exposición, el cristal de escaneo o la placa de transporte del ADF. Para obtener más información sobre cómo limpiar la máquina, consulte Mantenimiento y especificaciones. |
Aparecen manchas idénticas en el mismo lugar de cada copia. |
| En el panel de mandos, ajuste el tipo de original en [Copia de copia] y, a continuación, inicie la copia. |
La densidad de la sombra en un área es distinta con respecto al original. | Si el tipo original se ha configurado como [Texto / Foto] para la copia, puede variar la densidad de la sombra para cada área. | En el panel de mandos, en los tipos originales, pulse [Foto] o [Texto] y luego comience a copiar. |
Las copias son demasiado claras. | La densidad de imagen es demasiado clara. |
|
Las copias son demasiado claras. | Puede producirse una copia clara cuando se utiliza papel húmedo o de grano grueso. |
|
Partes de las imágenes no se copian. | El original no está bien colocado. | Coloque el original correctamente. Para obtener más información sobre cómo ajustar originales, consulte Especificaciones del papel y Cómo añadir papel. |
Partes de las imágenes no se copian. | No se ha seleccionado el tamaño de papel correcto. | Seleccione el tamaño de papel correcto. |
Partes de las imágenes no se copian. | Aunque coloque correctamente los originales en el ADF o en el cristal de exposición, tal vez no se copien algunos márgenes de unos pocos milímetros en los cuatro bordes del original. | Utilice la función "Crear margen" para reducir la imagen de su tamaño original. Para obtener más información sobre las áreas de imagen que no se pueden copiar, consulte Copiadora/Document Server. |
Las imágenes aparecen sólo parcialmente coloreadas. | El papel está húmedo. | Use papel que se haya almacenado a la temperatura y humedad recomendadas. Para obtener más información sobre cómo almacenarlo, consulte Especificaciones del papel y Cómo añadir papel. |
Aparecen líneas negras. | El cristal de exposición, el cristal de escaneo o la placa de transporte del ADF están sucios. | Límpielos. Para obtener más información sobre cómo limpiar la máquina, consulte Mantenimiento y especificaciones. |
Aparecen líneas de color. | El cristal de exposición, el cristal de escaneo o el ADF están sucios. | Límpielos. Consulte Mantenimiento y especificaciones. |
Aparecen líneas blancas. | El cristal de exposición o el cristal de escaneo está sucio. | Límpielos. Para obtener más información sobre cómo limpiar la máquina, consulte Mantenimiento y especificaciones. |
Aparecen líneas blancas. | Si | Añada tóner. Para obtener más información sobre cómo añadir tóner, consulte Mantenimiento y especificaciones. |
Las copias están en blanco. | El original no está bien colocado. | Coloque el original correctamente. Si desea más información sobre cómo colocar originales, consulte Especificaciones del papel y Cómo añadir papel. |
Se produce un patrón muaré en las copias.
| El original tiene una imagen de trama de puntos o muchas líneas. | Coloque el original en el cristal de exposición ligeramente en ángulo. |
Aparecen puntos negros en la copia de una impresión fotográfica. | Debido a la alta humedad, la impresión fotográfica se ha quedado pegada en el cristal de exposición. |
|
La imagen en la parte anterior de las copias dúplex tiene áreas en blanco o está sucia. | Las zonas que no se imprimen o la aparición de manchas se deben a la humedad procedente del papel. |
|

