Estos ajustes se encuentran en [Configuración], en [Gestión dispositivos].
Si se ha configurado la autenticación de administradores, las restricciones a las operaciones de los usuarios varían, según la configuración de los "Ajustes disponibles".
[IPv4]
Ajustes | Usu. | Máq. | Red | Arch | No conf. | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
[IPv4] | L | L | L/E*1 | L | L/E*1 | L |
[Nombre de host] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[DHCP] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Nombre del dominio] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Dirección IPv4] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Máscara subred] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[DDNS] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[WINS] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Servidor WINS primario] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Servidor WINS secundario] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[LLMNR] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Ámbito ID] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Details] (Detalles) | L | L | L/E | L | L/E | L |
*1 No se puede deshabilitar IPv4 al utilizar Web Image Monitor a través de una conexión IPv4.
[IPv6]
Ajustes | Usu. | Máq. | Red | Arch | No conf. | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
[IPv6] | L | L | L/E*2 | L | L/E*2 | L |
[Nombre de host] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Nombre del dominio] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Dirección enlace local] | L | L | L | L | L | L |
[Dirección stateless] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Dirección configuración manual] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[DHCPv6] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Dirección DHCPv6] | L | L | L | L | L | L |
[DDNS] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[LLMNR] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Details] (Detalles) | L | L | L/E | L | L/E | L |
*2 No puede deshabilitar IPv6 al utilizar Web Image Monitor a través de una conexión IPv6.
[SMB]
Ajustes | Usu. | Máq. | Red | Arch | No conf. | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
[SMB] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Protocol] (Protocolo) | L | L | L | L | L | L |
[Nombre grupo de trabajo] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Nombre del ordenador] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Descripción] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Nombre compartido] | L | L | L | L | L | L |
[SNMP]
Ajustes | Usu. | Máq. | Red | Arch | No conf. | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
[SNMP] | – | – | L/E | – | – | – |
[Protocol] (Protocolo) | – | – | L/E | – | – | – |
[Ajuste SNMPv1,v2] | – | – | L/E | – | – | – |
[Community] (Comunidad) | – | – | L/E | – | – | – |
[SNMPv3]
Ajustes | Usu. | Máq. | Red | Arch | No conf. | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
[SNMP] | – | – | L/E | – | – | – |
[Protocol] (Protocolo) | – | – | L/E | – | – | – |
[SNMPv3 Setting] (Ajuste SNMPv3) | – | – | L/E | – | – | – |
[SNMPv3 Trap Communication Setting] | – | – | L/E | – | – | – |
[Cuenta(Usuario)] | – | – | L/E | – | – | – |
[Cuenta(Administrador de red)] | – | – | L/E | – | – | – |
[Cuenta(Administrador de máquina)] | – | L/E | – | – | – | – |
[SSDP]
Ajustes | Usu. | Máq. | Red | Arch | No conf. | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
[SSDP] | – | – | L/E | – | – | – |
[UUID] | – | – | L | – | – | – |
[Caducidad del perfil] | – | – | L/E | – | – | – |
[TTL] | – | – | L/E | – | – | – |
[Bonjour]
Ajustes | Usu. | Máq. | Red | Arch | No conf. | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Bonjour] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Nombre de host local] | L | L | L | L | L | L |
[Details] (Detalles) | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Print Order Priority] (Prioridad orden impresión) | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Registro del sistema]
Ajustes | Usu. | Máq. | Red | Arch | No conf. | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Registro del sistema] | L | L | L | L | L | – |

