Функции принтера
Если установлена аутентификация администратора, ограничения на выполнение пользователями отдельных операций зависят от настроек в блоке [Блокировка меню] или [Дост.параметры].
[Список/ Печ.тест.]
Настройки | Пользователь | Mach | N/W | File | Lv.1 | Lv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
[Неск. cписков] | – | R/W | – | – | R/W | R/W |
[Конфиг. страница] | – | R/W | – | – | R/W | R/W |
[Журнал ошибок] | – | R/W | – | – | R/W | R/W |
[Список с информацией о расх. материалах] | – | R/W | – | – | R/W | R/W |
[PCL конфигурация/Перд.стр.] | – | R/W | – | – | R/W | R/W |
[Конфиг. PS/страница шрифтов] | – | R/W | – | – | R/W | R/W |
[Конфиг.PDF/Страница шрифтов] | – | R/W | – | – | R/W | R/W |
[Шестнадатеричный вывод] | – | R/W | – | – | R/W | R/W |
[Цветовой шаблон] | – | R/W | – | – | R/W | R/W |
[Управление данными]
Настройки | Пользователь | Mach | N/W | File | Lv.1 | Lv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
[Блокировка меню] | R | R/W | R | R | R | R |
[Блокир.Спис./Тест.печ.] | R | R/W | R | R | R | R |
[Удал.все врем.зад.на печ.] | – | – | – | R/W | – | – |
[Удалить все сохр.здн.на печать] | – | – | – | R/W | – | – |
[Автоудаление врем.здн.на печать] | R | R | R | R/W | R | R |
[Автоудаление сохр.здн.на печать] | R | R | R | R/W | R | R |
[Функция печати заданий] | R | R/W | R | R | R | R |
[4-цветный графический режим] | R | R/W | R | R | R | R |
[Параметры лотка (PCL)] | R | R/W | R | R | R | R |
[Параметры лотка (PS)] | R | R/W | R | R | R | R |
[Настройка: Степлер б/скоб и отображ.сшив.] | R | R/W | R | R | R | R |
[Система]
Настройки | Пользователь | Mach | N/W | File | Lv.1 | Lv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
[Отчет об ошибках печати] | R | R/W | R | R | R | R |
[Автопродолжение] | R | R/W | R | R | R | R |
[Сохр.и пропуск.здн с ошибками] | R | R/W | R | R | R | R |
[Переполнение памяти] | R | R/W | R | R | R | R |
[Ошибка настройки экрана] | R | R/W | R | R | R | R |
[Автподтв.отмн. при ош. яз. описан.] | R | R/W | R | R | R | R |
[Авто отмена печ. здн. при ошибке] | R | R/W | R | R | R | R |
[Разделитель заданий] | R | R/W | R | R | R | R |
[Сорт.с пв.:Ав.прдлж.при пд.бум.] | R | R/W | R | R | R | R |
[Повернуть на 180 градусов] | R | R/W | R | R | R | R |
[Печать сжатых данных] | R | R/W | R/W | R | R | R |
[Использование памяти] | R | R/W | R | R | R | R |
[Дуплексн. печать] | R | R/W | R | R | R | R |
[Копии] | R | R/W | R | R | R | R |
[Сглажив.краев] | R | R/W | R | R | R | R |
[Сбереж.тонера] | R | R/W | R | R | R | R |
[Зарезерв. время ожидан. задан.] | R | R/W | R | R | R | R |
[Язык принтера] | R | R/W | R | R | R | R |
[Доп.размер бумаги] | R | R/W | R | R | R | R |
[Размер стр.] | R | R/W | R | R | R | R |
[Настройка бланка] | R | R/W | R | R | R | R |
[Приоритет настроек лотка] | R | R/W | R | R | R | R |
[Толщ.бум.по типу бумаги, если команда выбрана для приоритета настр.лотка] | R | R/W | R | R | R | R |
[Печать от края до края] | R | R/W | R | R | R | R |
[Язык принт.по умолч.] | R | R/W | R | R | R | R |
[Переключение лотков] | R | R/W | R | R | R | R |
[Продолж.автоперекл.лотка] | R | R/W | R | R | R | R |
[Воспроизв. серого(Расшир.распозн. серого)] | R | R/W | R | R | R | R |
[Здн ненапеч., т.к. аппарат был выкл.] | R | R/W | R | R | R | R |
[Ограничить прямую печать] | R | R/W | R | R | R | R |
[Автосохран.задан.без данных аутент.польз.] | R | R/W | R | R | R | R |
[Переключиться на начальн.экран] | R | R/W | R | R | R | R |
[Автоотмн.здн печ., если нет ключ-карты/единиц] | R | R/W | R | R | R | R |
[Если превыш.макс.кол-во лист.д/сшивания] | R | R/W | R | R | R | R |
[Если превыш.макс.кол-во лист.д/буклета] | R | R/W | R | R | R | R |
[Интерф.хос.]
Настройки | Пользователь | Mach | N/W | File | Lv.1 | Lv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
[Буфер ввода/вывода] | R | R/W | R | R | R | R |
[Тайм-аут ввода/вывода] | R | R/W | R | R | R | R |
[Время ожидания блокированной печати] | R | R/W | R | R | R | R |
[Меню PCL]
Настройки | Пользователь | Mach | N/W | File | Lv.1 | Lv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
[Ориентация] | R | R/W | R | R | R | R |
[Линии формы] | R | R/W | R | R | R | R |
[Источник шрифта] | R | R/W | R | R | R | R |
[Номер шрифта] | R | R/W | R | R | R | R |
[Размер точки] | R | R/W | R | R | R | R |
[перф.шрифт] | R | R/W | R | R | R | R |
[установка симв.] | R | R/W | R | R | R | R |
[Шрифт Nimbus Mono] | R | R/W | R | R | R | R |
[Увелич.шир.A4] | R | R/W | R | R | R | R |
[Совм. CR с LF-ВКПС] | R | R/W | R | R | R | R |
[Разрешение] | R | R/W | R | R | R | R |
[Сбереж.тонера] | R | R/W | R | R | R | R |
[Печать пустой страницы] | R | R/W | R | R | R | R |
[Меню PS]
Настройки | Пользователь | Mach | N/W | File | Lv.1 | Lv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
[Время отключения задания] | R | R/W | R | R | R | R |
[Время отключения ожидания] | R | R/W | R | R | R | R |
[Метод выбора бумаги] | R | R/W | R | R | R | R |
[Переключ.функц. 1-и 2-стор.печати] | R | R/W | R | R | R | R |
[Печать пустой страницы] | R | R/W | R | R | R | R |
[Формат данных] | R | R/W | R | R | R | R |
[Разрешение] | R | R/W | R | R | R | R |
[Сбереж.тонера] | R | R/W | R | R | R | R |
[Настройки цвета] | R | R/W | R | R | R | R |
[Профиль цвета] | R | R/W | R | R | R | R |
[Работа над цветом модели] | R | R/W | R | R | R | R |
[Автоопределение положения] | R | R/W | R | R | R | R |
[Воспроизведение серого] | R | R/W | R | R | R | R |
[Подтверждение изменения шрифта] | R | R/W | R | R | R | R |
[Меню PDF]
Настройки | Пользователь | Mach | N/W | File | Lv.1 | Lv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
[Изменить пароль PDF] | R | R/W | R | R | R | R |
[Групповой пароль PDF] | R | R/W | R | R | R | R |
[Печать в обратном порядке] | R | R/W | R | R | R | R |
[Разрешение] | R | R/W | R | R | R | R |
[Сбереж.тонера] | R | R/W | R | R | R | R |
[Настройки цвета] | R | R/W | R | R | R | R |
[Профиль цвета] | R | R/W | R | R | R | R |
[Работа над цветом модели] | R | R/W | R | R | R | R |
[Автоопределение положения] | R | R/W | R | R | R | R |
[Меню XPS]
Настройки | Пользователь | Mach | N/W | File | Lv.1 | Lv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
[Разрешение] | R | R/W | R | R | R | R |
[Сбереж.тонера] | R | R/W | R | R | R | R |
[Профиль цвета] | R | R/W | R | R | R | R |
[Работа над цветом модели] | R | R/W | R | R | R | R |
[Воспроизведение серого] | R | R/W | R | R | R | R |